Programul C.N.Pista Masters (Veterani) 8-9 iunie 2013
Stadionul Tineretului- Iolanda Balas
Ora | Proba | Categoria |
16:00 | 100 m garduri | M, F |
110 mGarduri | M | |
80 mGarduri | M, F | |
Greutate | M 35… M 55 | |
Sulita | M, F | |
16:10 | 100 m | F |
16:20 | 100 m | M |
16:35 | 800 m | M |
16:50 | 800 m | F |
Triplusalt | M, F | |
Greutate | M 60… | |
16:55 | 5 Km Mars M, 3 km Mars F | M, F |
17:35 | 10.000 m | F( toate categoriile) + M60… |
Greutate | F | |
Inaltime | M, F | |
18:30 | 10.000 m | M 35…M55 |
Ora | Proba | Categoria |
8:30 | 5.000 m | F( toate categoriile) + M 60… |
9:00 | 5.000 m | M 35…M55 |
Disc | M | |
Lungime | M, F | |
9:30 | 400 m Garduri | M, F |
9:45 | 300 m Garduri | M, F |
Disc | F | |
10:00 | 200 m | F |
10:10 | 200 m | M |
10:20 | 1500 m | M |
10:35 | 1500 m | F |
10:45 | Ciocan | M, F |
2.000 m obst. | M 60… M80; F 35… F75 | |
11:00 | 3.000 m obst. | M 35… M55 |
11:25 | 400 m | F |
11:30 | 400 m | M |
No comments:
Post a Comment